koparka gąsienicowa
Jako doświadczony producent koparek gąsienicowych, jesteśmy w pełni świadomi, że operatorzy koparek wymagają nie tylko wysokiej jakości, ale również wygodnego, bezpiecznego środowiska pracy. Tak więc, projektujemy i produkujemy nasze koparki gąsienicowe, pamiętając o komforcie i bezpieczeństwie operatorów.
1. Kabina oparta na ostatnich wzorach kabin samolotowych, wykorzystuje filary wykonana z doskonałych sztywnych materiałów oraz wyposażona w niezbędne urządzenia zabezpieczające. Dzięki temu można pracować w bezpiecznym środowisku.
2. Luksusowe wnętrze, wysoka moc klimatyzatora, kolorowy wyświetlacz oraz zaawansowany system sterowania, połączone z przestronną przestrzenią na nogi, krótki skok dźwigni i zawieszenie fotela, połączone tak, aby zmaksymalizować komfort operatora i zminimalizować zmęczenie.
3. Wyjątkowa konstrukcja dachu pozwala cieszyć się świeżym powietrzem z zewnątrz, nie ograniczając jednak odporność na promieniowanie UV.
4. Osiem wlotów powietrza zapewnia łatwy dostęp do wiosennej pogody, przyczyniając się do wzrostu wydajności pracy.
Koparka gąsienicowa ZG3210-9
| Model |
| Waga operacyjna | kg | 20700 |
| Pojemność łyżki (m3) | m3 | 0.91 |
| Długość ramienia | mm | 2910 |
| Długość wysięgnika (mm) | mm | 5680 |
| Silnik |
| Model | | CUMMINS 6BTAA5.9-C150 |
| Typ | | turbodoładowany z intercoolerem |
| Moc | KW/rpm | 112/1950 |
| Max. moment obrotowy | rpm | 614N·m at 1500 |
| Liczba cylindrów | | 6 |
| Przemieszczenie | cc | 5883 |
| Wydajność |
| Prędkość obrotowa | rpm | 12.4 |
| Max. prędkość jazdy wysoka / niska | km/h | 2.0/3.3 |
| Zdolność pokonywania wzniesień | ° | 35 |
| Siła uciągu (kN) | N | 190677 |
| Max. siła kopania łyżki | kgf | 13700 |
| Max. siła wyparcia ramienia | kgf | 10200 |
| Nacisk na grunt | kpa | 47 |
| Układ hydrauliczny |
| Typ | Zmienna pompa tłokowa |
| Pojemności maksymalna (ml / rec) | 2x108cc/rev |
| Nacisk głównego zaworu ustawionego | 32.3/34.3Mpa |
| Silnik hydrauliczny (zamachnięcie, obrót) | Stała pompa tłokowa |
| Silnik hydrauliczny (podróż) | Stała pompa tłokowa |
| Pojemność zbiornika |
| Zbiornik paliwa | L | 400 |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego oleju (L) | L | 210 |
| Wymiary |
| -Całkowita długość | mm | 9520 |
| B-szerokość | mm | 2800 |
| C-Wysokość (górny wysięgnik) (mm) | mm | 3030 |
| Szerokość platformy obrotowej | mm | 2700 |
| Wysokość | mm | 2920 |
| E-Waga prześwit | mm | 1050 |
| Wysokość pokrywy silnika | mm | 2320 |
| F-Min prześwit (mm) | mm | 470 |
| Długość ogona platformy obrotowej | mm | 2800 |
| G-tylni promień skrętu (mm) | mm | 2800 |
| Rozstaw osi | mm | 3370 |
| Długość podwozia | mm | 4160 |
| Szerokość podwozia | mm | 2800 |
| Szerokość toru | mm | 2200 |
| M-szerokość stopy ogniwa gasienicy (mm) | mm | 600 |
| Zakres pracy |
| Max. zasięg kopania | mm | 9953 |
| U-Maksymalny zasięg kopania na powierzchni (mm) | mm | 9794 |
| Q-Maksymalna głębokość kopania (mm) | mm | 6690 |
| Max. głębokość kopania na poziomie gruntu | mm | 6505 |
| B-Max. głębokość kopania ramienia pionowego(mm) | mm | 6104 |
| O-Maksymalna wysokość kopania (mm) | mm | 9642 |
| P-maksymalna wysokość zrzutu (mm) | mm | 6813 |
| Min. Promień obrotu (przód) | mm | 3560 |
Koparka gąsienicowa ZG3210-9C
| Model |
| Waga operacyjna | kg | 20700 |
| Pojemność łyżki (m3) | m3 | 0.91 |
| Długość ramienia | mm | 2910 |
| Długość wysięgnika (mm) | mm | 5680 |
| Silnik |
| Model | | CUMMINS 6BTAA5.9-C150 |
| Typ | | turbodoładowany z intercoolerem |
| Moc | KW/rpm | 112/1950 |
| Max. moment obrotowy | rpm | 614N·m at 1500 |
| Liczba cylindrów | | 6 |
| Przemieszczenie | cc | 5883 |
| Wydajność |
| Prędkość obrotowa | rpm | 12.0 |
| Max. prędkość jazdy wysoka / niska | km/h | 5.1/3.4 |
| Zdolność pokonywania wzniesień | ° | 35 |
| Siła uciągu (kN) | N | 197939 |
| Max. siła kopania łyżki | kgf | 13700 |
| Max. siła wyparcia ramienia | kgf | 10200 |
| Nacisk na grunt | kpa | 47 |
| Układ hydrauliczny |
| Typ | Zmienna pompa tłokowa |
| Pojemności maksymalna (ml / rec) | 2x112cc/rev |
| Nacisk głównego zaworu ustawionego | 31.7/34Mpa |
| Silnik hydrauliczny (zamachnięcie, obrót) | Stała pompa tłokowa |
| Silnik hydrauliczny (podróż) | Stała pompa tłokowa |
| Pojemność zbiornika |
| Zbiornik paliwa | L | 400 |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego oleju (L) | L | 210 |
| Wymiary |
| -Całkowita długość | mm | 9520 |
| B-szerokość | mm | 2800 |
| C-Wysokość (górny wysięgnik) (mm) | mm | 3030 |
| Szerokość platformy obrotowej | mm | 2700 |
| Wysokość | mm | 2920 |
| E-Waga prześwit | mm | 1050 |
| Wysokość pokrywy silnika | mm | 2320 |
| F-Min prześwit (mm) | mm | 470 |
| Długość ogona platformy obrotowej | mm | 2800 |
| G-tylni promień skrętu (mm) | mm | 2800 |
| Rozstaw osi | mm | 3370 |
| Długość podwozia | mm | 4160 |
| Szerokość podwozia | mm | 2800 |
| Szerokość toru | mm | 2200 |
| M-szerokość stopy ogniwa gasienicy (mm) | mm | 600 |
| Zakres pracy |
| Max. zasięg kopania | mm | 9953 |
| U-Maksymalny zasięg kopania na powierzchni (mm) | mm | 9794 |
| Q-Maksymalna głębokość kopania (mm) | mm | 6690 |
| Max. głębokość kopania na poziomie gruntu | mm | 6505 |
| B-Max. głębokość kopania ramienia pionowego(mm) | mm | 6104 |
| O-Maksymalna wysokość kopania (mm) | mm | 9642 |
| P-maksymalna wysokość zrzutu (mm) | mm | 6813 |
| Min. Promień obrotu (przód) | mm | 3560 |
Koparka gąsienicowa ZG3235-9
| Model |
| Waga operacyjna | kg | 22000 |
| Pojemność łyżki (m3) | m3 | 1.0 |
| Długość ramienia | mm | 2910 |
| Długość wysięgnika (mm) | mm | 5680 |
| Silnik |
| Model | | CUMMINS 6BTAA5.9-C150 |
| Typ | | turbodoładowany z intercoolerem |
| Moc | KW/rpm | 112/1950 |
| Max. moment obrotowy | rpm | 614N·m at 1500 |
| Liczba cylindrów | | 6 |
| Przemieszczenie | cc | 5883 |
| Wydajność |
| Prędkość obrotowa | rpm | 12.4 |
| Max. prędkość jazdy wysoka / niska | km/h | 5.0/3.3 |
| Zdolność pokonywania wzniesień | ° | 35 |
| Siła uciągu (kN) | N | 189207 |
| Max. siła kopania łyżki | kgf | 13700 |
| Max. siła wyparcia ramienia | kgf | 10200 |
| Nacisk na grunt | kpa | 45 |
| Układ hydrauliczny |
| Typ | Zmienna pompa tłokowa |
| Pojemności maksymalna (ml / rec) | 2x108cc/rev |
| Nacisk głównego zaworu ustawionego | 32.3/34.3Mpa |
| Silnik hydrauliczny (zamachnięcie, obrót) | Stała pompa tłokowa |
| Silnik hydrauliczny (podróż) | Stała pompa tłokowa |
| Pojemność zbiornika |
| Zbiornik paliwa | L | 400 |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego oleju (L) | L | 210 |
| Wymiary |
| -Całkowita długość | mm | 9520 |
| B-szerokość | mm | 2990 |
| C-Wysokość (górny wysięgnik) (mm) | mm | 3030 |
| Szerokość platformy obrotowej | mm | 2700 |
| Wysokość | mm | 2920 |
| E-Waga prześwit | mm | 1050 |
| Wysokość pokrywy silnika | mm | 2320 |
| F-Min prześwit (mm) | mm | 470 |
| Długość ogona platformy obrotowej | mm | 2800 |
| G-tylni promień skrętu (mm) | mm | 2800 |
| Rozstaw osi | mm | 3650 |
| Długość podwozia | mm | 4440 |
| Szerokość podwozia | mm | 2990 |
| Szerokość toru | mm | 2390 |
| M-szerokość stopy ogniwa gasienicy (mm) | mm | 600 |
| Zakres pracy |
| Max. zasięg kopania | mm | 9970 |
| U-Maksymalny zasięg kopania na powierzchni (mm) | mm | 9812 |
| Q-Maksymalna głębokość kopania (mm) | mm | 6707 |
| Max. głębokość kopania na poziomie gruntu | mm | 6523 |
| B-Max. głębokość kopania ramienia pionowego(mm) | mm | 6107 |
| O-Maksymalna wysokość kopania (mm) | mm | 9665 |
| P-maksymalna wysokość zrzutu (mm) | mm | 6703 |
| Min. Promień obrotu (przód) | mm | 3560 |
Koparka gąsienicowa ZG3235-9C
| Model |
| Operating weight | kg | 22000 |
| Bucket capacity (m3) | m3 | 1.0 |
| Arm length | mm | 2910 |
| Boom length (mm) | mm | 5680 |
| Engine |
| Model | | CUMMINS 6BTAA5.9-C150 |
| Type | | Turbocharged intercooled |
| Power | KW/rpm | 112/1950 |
| Max. torque | rpm | 614N·m at 1500 |
| Number of cylinders | | 6 |
| Displacement | cc | 5883 |
| Performance |
| Swing speed | rpm | 12.0 |
| Max. travel speed high/low | km/h | 5.1/3.4 |
| Gradeability | ° | 35 |
| Traction force (kN) | N | 196027 |
| Max. bucket digging force | kgf | 13700 |
| Max. arm crowding force | kgf | 10200 |
| Ground pressure | kpa | 45 |
| Hydraulic system |
| Type | Variable displacement piston pump |
| Maximum displacement (ml/rec) | 2x112cc/rev |
| Main relief valve set pressure | 31.7/34Mpa |
| Hydraulic motor (swing) | Fixed displacement piston pump |
| Hydraulic motor (travel) | Fixed displacement piston pump |
| Tank capacity |
| Fuel tank capacity | L | 400 |
| Hydraulic oil tank capacity (L) | L | 210 |
| Dimensions |
| A-Total length | mm | 9520 |
| B-Total width | mm | 2990 |
| Overall height | mm | 3030 |
| Rotating platform width | mm | 2700 |
| Overall height | mm | 2920 |
| E-Weight ground clearance | mm | 1050 |
| Engine cover height | mm | 2320 |
| F-Minimum ground clearance (mm) | mm | 470 |
| Rotating platform tail length | mm | 2800 |
| Rotating platform tail length | mm | 2800 |
| Wheelbase | mm | 3650 |
| Undercarriage length | mm | 4440 |
| Undercarriage width | mm | 2990 |
| Track gauge | mm | 2390 |
| M-Track shoe width (mm) | mm | 600 |
| Working range |
| Max. digging radius | mm | 9970 |
| U-Maximum digging reach on ground (mm) | mm | 9812 |
| Q-Maximum digging depth (mm) | mm | 6707 |
| Max. digging depth at ground level | mm | 6523 |
| R-Max. vertical arms digging depth (mm) | mm | 6107 |
| O-Maximum digging height (mm) | mm | 9665 |
| P-Maximum dumping height (mm) | mm | 6703 |
| Min. swing radius (front) | mm | 3560 |